THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Lực thổi mỗi phút | 0 - 4,600 |
| Sức Chứa/Khả Năng Chứa | Our experimental conditions: 2.9 J Concrete : 26 mm (1") Core Bit: 68 mm (2-11/16") Diamond Core Bit (Dry Type): 80 mm (3-1/8") Steel : 13 mm (1/2") Wood : 32 mm (1-1/4") |
| Công Suất Đầu Vào | 800W |
| Lưc Đập | EPTA-Procedure 05/2009 : 2.2 J |
| Trọng Lượng | 3.1 - 4.3 kg (6.9 - 9.6 lbs.) |
| Tốc Độ Không Tải | 0 - 1,200 |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.5 m (8.2 ft.) |
| Cường độ âm thanh | 103 dB(A) |
| Độ ồn áp suất | 92 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung |
Hammer Drilling into Concrete : 11.5 m/s² Chiselling Funtion w/ Side Grip: 9.0 m/s² Drilling Into Metal : 2.5 m/s² |






